FUTSAL MASCULINO SUB 15
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Perdeu | Empatou | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMORIM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |||
2 | SION | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | |||
3 | JD SP CATAGUASES | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | |||
4 | GDV | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | |||
5 | CONSA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | |||
6 | SALESIANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | |||
7 | DOMINANTE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | |||
8 | TORRICELLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | -1 | |||
9 | NOTRE DAME | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
10 | ISAAC NEWTON | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | |||
11 | TUTOR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | |||
12 | CIL | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | |||
13 | NEOLATINO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | |||
14 | LÍDIA CRUZ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | -16 | |||
15 | LUIS TENORIO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 26 | -21 | |||
16 | CETS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 | 1 |
JG - 330 - SEMI FINAIS SERIE OURO
JG - 331 SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 333 - SEMI FINAIS SERIE BRONZE
JG - 334 - SEMI FINAIS SERIE BRONZE
JG - 336 - SEMI FINAIS SERIE COBRE
JG - 343 - FINAIS SERIE COBRE - FINAL
JG - 344 - FINAIS SERIE COBRE - DISPUTA 3°
JG - 341 - FINAIS SERIE BRONZE - FINAL
JG - 338 - FINAIS SERIE OURO - DISPUTA 3°
JG - 340 - FINAIS SERIE PRATA - DISPUTA 3°
RESULTADO FINAL SUB-15 SERIE COBRE
1° CAMPEÃO - EMEF LUIZ TENÓRIO DE BRITO
2° VICE CAMPEÃO - COLÉGIO CETS
3° COLOCADO - COLÉGIO LÍDIA CRUZ
4° COLOCADO - COLÉGIO NEOLATINO