FUTSAL MASCULINO SUB 07
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Empatou | Perdeu | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORLANDO GARCIA | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | |||
2 | DOM BOSCO | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | |||
3 | BATISTA BRASILEIRO | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||
4 | EDUCAR | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | |||
5 | ESCOLA PAULISTA | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
JG - 12 - FINAIS SERIE OURO - DISPUTA 3o
JG- 11 - FINAIS SERIE OURO - FINAL
RESULTADO FINAL SUB-07 SERIE OURO
CAMPEÃO - COLÉGIO DOM BOSCO MANDAQUI
VICE CAMPEÃO - COLÉGIO ORLANDO GARCIA
3° COLOCADO - COLÉGIO BATISTA BRASILEIRO
4° COLOCADO - COLÉGIO EDUCAR
5° COLOCADO - ESCOLA PAULISTA