VOLEIBOL FEMININO A-15
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Empatou | Perdeu | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | Ponto Extra | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA APARECIDA SANTANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | |||
2 | JESUS MARIA JOSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | |||
3 | INSA | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | -1 | |||
4 | JD SP CATAGUASES | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | |||
5 | ARTE DE VIVER - ARVI | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
6 | DANTE ALIGHIERI | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
7 | DOMINANTE | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
8 | DOURADO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
9 | CAETANO ALVARES | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
10 | CIL | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
11 | MARCONDES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||
12 | CONCÓRDIA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||
13 | EDUARDO GOMES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |||
14 | GUILHERME DE ALMEIDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
15 | MARILLAC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
16 | CNC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | -1 |
JG - 41 - SEMI FINAIS SERIE OURO
JG - 42 - SEMI FINAIS SERIE OURO
JG - 43 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 44 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 45 - SEMI FINAIS SERIE BRONZE
JG - 47 - SEMI FINAIS SERIE COBRE
JG - 48 - SEMI FINAIS SERIE BRONZE
JG - 49 - FINAIS SERIE OURO - FINAL
JG - 50 - FINAIS SERIE OURO - DISPUTA 3o
JG - 51 - FINAIS SERIE PRATA - FINAL
JG - 52 - FINAIS SERIE PRATA - DISPUTA 3o
JG - 53 - FINAIS SERIE BRONZE - FINAL
JG - 55 - FINAIS SEREI COBRE - FINAL
RESULTADO FINAL VOLEIBOL A-15 FEMININO SERIE OURO
1° CAMPEÃO - COLÉGIO JESUS MARIA JOSÉ
2° VICE CAMPEÃO - COLÉGIO JARDIM SÃO PAULO CATAGUASES
3° COLOCADO - EMEF ANA APARECIDA SANTANNA
4° COLOCADO - COLÉGIO INSA