FUTSAL MASCULINO SUB 10
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Perdeu | Empatou | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARTHENON | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | |||
2 | ANGLO MORUMBI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
3 | CONSA | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |||
4 | SALESIANO | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |||
5 | ORLANDO GARCIA | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | |||
6 | DOM BOSCO | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |||
7 | SANTO IVO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | |||
8 | JD SP TREMEMBÉ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | |||
9 | DOMINANTE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |||
10 | PROJETO VIDA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |||
11 | SAPIÊNCIA | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | |||
12 | BATISTA BRASILEIRO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | |||
13 | PIAGET | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |||
14 | ORLANDO GARCIA ll | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 | |||
15 | ARTE DE VIVER - ARVI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 22 | -15 | |||
16 | TUTOR | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | -12 | |||
17 | ESCOLA 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | |||
18 | ESCOLA 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | |||
19 | NEOLATINO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14 | |||
20 | CNC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 | -24 |
JG - 106 - SEMI FINAIS SERIE OURO
JG - 107 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 109 - SEMI FINAIS SERIE BRONZE
JG - 110 - SEMI FINAIS SERIE BRONZE
JG - 112 - SEMI FINAIS SERIE COBRE
JG - 117 - FINAIS SERIE PRATA - FINAL
JG - 121 - FINAIS SERIE COBRE - FINAL
JG - 122 - FINAIS SERIE COBRE - DISPUTA 3°
JG - 115 - FINAIS SERIE OURO - FINAL
JG - 119 - FINAL SERIE BRONZE - FINAL