FUTSAL MASCULINO SUB 11
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Perdeu | Empatou | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGLO MORUMBI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |||
2 | DOMINANTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |||
3 | CONSA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | |||
4 | ORLANDO GARCIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | |||
5 | AMORIM | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | |||
6 | SALESIANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | |||
7 | DOM BOSCO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |||
8 | PROJETO VIDA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | |||
9 | DANTE ALIGHIERI | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | |||
10 | NEOLATINO | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |||
11 | CETS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 0 | ||
12 | SION | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | |||
13 | JD SP TREMEMBÉ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 12 | -2 | |||
14 | CAETANO ALVARES | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 | -3 | |||
15 | CERTUS | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 18 | -6 | |||
16 | ESCOLA 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | |||
17 | ORLANDO GARCIA ll | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | -17 | |||
18 | ESCOLA PAULISTA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 | -20 | |||
19 | IN LIFE | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 1 | ||
20 | SALESIANO II | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 | 1 |
JG - 155 - SEMI FINAIS SERIE OURO
JG - 157 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 159 - SEMI FINAIS SERIE BRONZE
JG - 161 - SEMI FINAIS SERIE COBRE
JG - 162 - SEMI FINAIS SERIE COBRE
JG - 163 - FINAIS SERIE PLATINA - FINAL
JG - 169 - FINAIS SERIE BRONZE - FINAL
JG - 165 - FINAIS SERIE OURO - FINAL
JG - 166 - FINAIS SERIE OURO - DISPUTA 3°
JG - 171 - FINAIS SERIE COBRE - FINAL
JG - 172 - FINAIS SERIE COBRE - DISPUTA 3°
JG - 168 - FINAIS SERIE PRATA - DISPUTA 3°
RESULTADO FINAL SUB-11 - SERIE OURO
CAMPEÃO - COLÉGIO ORLANDO GARCIA I
VICE CAMPEÃO - COLÉGIO CONSA
3° COLOCADO - COLÉGIO DOMINANTE
4° COLOCADO - COLÉGIO ANGLO MORUMBI
RESULTADO FINAL SUB-11 - SERIE PRATA
CAMPEÃO - COLÉGIO AMORIM
VICE CAMPEÃO - COLÉGIO SALESIANO
3° COLOCADO - COLÉGIO DOM BOSCO MANDAQUI
4° COLOCADO - COLÉGIO PROJETO VIDA
RESULTADO FINAL SUB-11 - SERIE BRONZE
CAMPEÃO - COLÉGIO DANTE ALIGHIERI
VICE CAMPEÃO - COLÉGIO CETS
3° COLOCADO - COLÉGIO SION
4° COLOCADO - COLÉGIO NEOLATINO
RESULTADO FINAL SUB-11 - SERIE COBRE
CAMPEÃO - COLÉGIO JD SP TREMEMBÉ
VICE CAMPEÃO - COLÉGIO CERTUS
3° COLOCADO - COLÉGIO ORLANDO GARCIA II
4° COLOCADO - COLÉGIO CAETANO ÁLVARES
RESULTADO FINAL SUB-11 - SERIE PLATINA
CAMPEÃO - ESCOLA PAULISTA
VICE CAMPEÃO - COLÉGIO SALESIANO II