VOLEIBOL MASCULINO A-15
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Empatou | Perdeu | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | Ponto Extra | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESUS MARIA JOSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
2 | JD SP TREMEMBÉ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | |||
3 | PEI MEXICO | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
4 | ANA APARECIDA SANTANA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
5 | CAETANO ALVARES | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | |||
6 | VEREDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | ||
7 | EDUARDO GOMES | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | |||
8 | CNC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | -1 |
JG - 13 - SEMI FINAL SERIE OURO
JG - 14 - SEMI FINAIS SERIE OURO
JG - 15 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 16 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 17 - FINAIS SERIE OURO - FINAL
JG - 18 - FINAIS SERIE OURO - DISPUTA 3o
JG - 19 - FINAIS SERIE PRATA - FINAL
JG - 20 - FINAIS SERIE PRATA - DISPUTA 3°
RESULTADO FINAL VOLEIBOL A-15 MASCULINO SERIE OURO
1° CAMPEÃO - COLÉGIO JARDIM SÃO PAULO TREMEMBÉ
2° VICE CAMPEÃO - COLÉGIO JESUS MARIA JOSÉ
3° COLOCADO - EMEF ANA APARECIDA SANTANNA
4° COLOCADO EMEF PEI MÉXICO
RESULTADO FINAL VOLEIBOL A-15 MASCULINO SERIE PRATA
1° CAMPEÃO - COLÉGIO VEREDA
2° VICE CAMPEÃO - COLÉGIO CAETANO ÁLVARES
3° COLOCADO - COLÉGIO NOVA CACHOEIRINHA
4° COLOCADO - COLÉGIO EDUARDO GOMES