HANDEBOL FEMININO A-15
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Empatou | Perdeu | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALESIANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 16 | 46 | |||
2 | ANGLO MORUMBI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | |||
3 | DANTE ALIGHIERI | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 47 | 19 | 28 | |||
4 | SAPIÊNCIA | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 32 | -7 | |||
5 | LÍDIA CRUZ | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | |||
6 | GUILHERME DE ALMEIDA | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 54 | -39 | |||
7 | NEOLATINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | |||
8 | LUIS TENORIO | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | -35 | 1 |
JG - 24 - SEMI FINAIS SERIE OURO
JG - 25 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 26 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 29 - FINAIS SERIE PRATA - FINAL
JG - 30 - FINAIS SERIE PRATA - DISPUTA 3o
JG - 27 - FINAIS SERIE OURO - FINAL
JG - 28 - FINAIS SERIE OURO - DISPUTA 3o
RESULTADO FINAL HANDEBOL A-15 FEMININO SERIE OURO
1° CAMPEÃO - COLÉGIO SALESIANO
2° VICE CAMPEÃO - COLÉGIO DANTE ALIGHIERI
3° COLOCADO -
4° COLOCADO -
RESULTADO FINAL HANDEBOL A-15 FEMININO SERIE PRATA
1° CAMPEÃO -
2° VICE CAMPEÃO -
3° COLOCADO - COLÉGIO NEOLATINO
4° COLOCADO - EMEF CEL LUIZ TENÓRIO DE BRITO