FUTSAL FEMININO SUB 13
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Empatou | Perdeu | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROJETO VIDA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | |||
2 | ESCOLA PAULISTA | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | |||
3 | PARTHENON | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||
4 | NOTRE DAME | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | |||
5 | CNC | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 |
JG - 462 - FINAIS SERIE OURO - FINAL
RESULTADO FINAL SUB-13 FEM - SERIE OURO
CAMPEÃO - COLÉGIO PROJETO VIDA
VICE CAMPEÃO - ESCOLA PAULISTA
3° COLOCADO - COLÉGIO NOTRE DAME
4° COLOCADO - COLÉGIO PARTHENON
5° COLOCADO - COLÉGIO NOVA CACHOEIRINHA