FUTSAL MASCULINO SUB 18
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Perdeu | Empatou | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINANTE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | |||
2 | ALIADO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |||
3 | FENIX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |||
4 | DOM HENRIQUE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | |||
5 | BATISTA BRASILEIRO | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||
6 | ELITE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | |||
7 | EUSÉBIO DE PAULA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |||
8 | DOM BOSCO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |||
9 | SALESIANO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |||
10 | GDV | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||
11 | TORRICELLI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 14 | -2 | |||
12 | NEOLATINO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 | |||
13 | OSWALDO ARANHA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | |||
14 | CNC | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | -8 | |||
15 | NOTRE DAME | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 | |||
16 | CENTENÁRIO | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | -10 | |||
17 | ISAAC NEWTON | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 | 1 | ||
18 | CONCÓRDIA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 | |||
19 | TUTOR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 | |||
20 | LAZI | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 | 1 |
JG - 442 - SEMI FINAIS SERIE OURO
JG - 444 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 445 - SEMI FINAIS SERIE PRATA
JG - 447 - SEMI FINAIS SERIE BRONZE
JG - 448 - SEMI FINAIS SERIE COBRE
JG - 449 - SEMI FINAIS SERIE COBRE
JG - 520 - SEMI FINAIS SERIE PLATINA
JG - 456 - FINAIS SERIE COBRE - FINAL
JG - 457 - FINAIS SERIE COBRE - DISPUTA 3°
JG - 458 - FINAIS SERIE PLATINA - FINAL
JG - 452 - FINAIS SERIE PRATA - FINAL
JG - 453 - FINAIS SERIE PRATA - DISPUTA 3°
JG - 454 - FINAIS SERIE BRONZE - FINAL
JG - 451 - FINAIS SERIE OURO - DIPSUTA 3°