FUTSAL MASCULINO SUB 17
Classificação | Equipes | Pontos | Disputas | Ganhou | Perdeu | Empatou | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | CA | CV | WO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALESIANO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | |||
2 | JD SP CATAGUASES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | |||
3 | SION | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |||
4 | BATISTA BRASILEIRO | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||
5 | PEI MEXICO | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |||
6 | ANGLO MORUMBI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | |||
7 | HEITOR GARCIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | |||
8 | PARTHENON | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 | |||
9 | EAG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3 | |||
10 | FUTURO OBJETIVO | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | |||
11 | NOTRE DAME | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | |||
12 | ELVIRA LINARES | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |||
13 | OSWALDO SAMPAIO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 19 | -15 | |||
14 | MARILLAC | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | -13 | |||
15 | GUILHERME DE ALMEIDA | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 32 | -31 |
JG - 405 - FINAIS SERIE OURO - FINAL
JG - 406 - FINAIS SERIE OURO - DISPUTA 3o
JG - 407 - FINAIS SERIE PRATA - FINAL
JG - 408 - FINAIS SERIE PRATA - DISPUTA 3o
JG - 409 - FINAIS SERIE BRONZE - FINAL
JG - 410 - FINAIS SERIE BRONZE - DISPUTA 3o
JG - 411 - FINAIS SERIE COBRE - FINAL
RESULTADO FINAL FUTSAL SUB-17 MASCULINO SERIE OURO
1° - CAMPEÃO - COLÉGIO SALESIANO
2° - VICE CAMPEÃO - COLÉGIO JARDIM SÃO PAULO CATAGUASES
3° COLOCADO - COLÉGIO SION
4° COLOCADO - COLÉGIO BATISTA BRASILEIRO
RESULTADO FINAL FUTSAL SUB-17 MASCULINO SERIE PRATA
1° - CAMPEÃO - COLÉGIO ANGLO MORUMBI
2° - VICE CAMPEÃO - EMEF PEI MÉXICO
3° COLOCADO - COLÉGIO HEITOR GARCIA
4° COLOCADO - COLÉGIO PARTHENON
RESULADO FINAL FUTSAL SUB-17 MASCULINO SERIE BRONZE
1° CAMPEÃO - COLÉGIO EAG
2° VICE CAMPEÃO - COLÉGIO OBJETIVO FUTURO
3° COLOCADO - COLÉGIO ELVIRA LINARES
4° COLOCADO - COLÉGIO NOTRE DAME
RESULTADO FINAL FUTSAL MASCULINO SERIE COBRE
1° CAMPEÃO - ESCOLA OSWALDO SAMPAIO
2° VICE CAMPEÃO - COLÉGIO MARILLAC
3° COLCOADO - COLÉGIO GUILHERME DE ALMEIDA